| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 6005 Pro MT XG068EA || Ath64 II X2 B22/2Gb/320Gb/DVD/W7Pro/клавиатура/мышь | 17142.57 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus EeeTOP 2011AUKB-B0200 E450/2/500/Win 7 HP || (90PE3YA23211L00A9C0C) 20" HD E450/2Gb/5 | 17974.93 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| /500/Linux || (90PT0081000220Q) 20" HD+ P G630/2Gb/500Gb/DVDRW/Lin/Web/клавиатура/мышь | 19204.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus EeeTOP 2012EUKS-B005A G630/2/500/Linux || (90PT0081000220Q) 20" HD+ P G630/2Gb/500Gb/ | 19315.26 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire Z1650 (DO.SJ8ER.002) || 18.5" HD Atom D2500/2Gb/320Gb/ION2/DVDRW/MCR/W7HP/250c | 19913.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL OptiPlex 790 SFF X117900102R || i3 2120 (3.3)/2Gb/500Gb/DVDRW/DOS/клавиатура/мышь | 20274.88 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire X3470 (PT.SHKE1.005) || X4 A6-3600/4Gb/1Tb/GT520/DVDRW/MCR/W7HB/клавиатура/мыш | 20304.39 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire M3970 (PT.SHAE1.005) || (PT.SHAE1.005) PDC G840/3Gb/500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/ | 20538.30 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire M3970 (PT.SHAE1.006) || (PT.SHAE1.006) i3 2120/4Gb/500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/W | 21871.96 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire M3970 (PT.SHAE1.007) || (PT.SHAE1.007) i3 2120/4Gb/500Gb/GT530 2Gb/DVDRW/MCR/W | 22020.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus EeeTOP 2400A-B003I 220/2/500/Win 7 St || (90PE3LA43216I60A9C0Q) 23.6" <AMD Athlon X2- | 23547.92 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP Pavilion p6-2102er H1G92EA || Intel Core i5-2320, 4Gb, HDD 500GB, DVDRW, Win7 Home Basi | 24358.46 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus EeeTOP ET2012EUTS-B004C G630/2/500/W7HP || (90PT0081000230Q) 20" HD+ Touch P G630/2Gb | 25038.30 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus EeeTOP ET2210IUKS-B004A i3 2120/4/500/Linux || (90PT0061001160C) 21.5" FullHD i3 2120 | 25038.30 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus EeeTOP 2210INKS-B007C i3 2120/4/1000/Win 7 HP || (90PT0061001170C) 21.5" FullHD i3 21 | 28495.97 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire Z3170 (DO.SHQER.001) || 21.5" FullHD X2 A4-3400/3Gb/500Gb/HD6410D/DVDRW/MCR/W7 | 29194.58 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire M3970 (PT.SHAE1.009) || (PT.SHAE1.009) i5 2320/4Gb/1Tb/GT545 3Gb/DVDRW/MCR/W7H | 29429.34 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire Z3170 (DO.SHQER.002) || 21.5" FullHD X4 A6-3600/4Gb/500Gb/HD6530D/DVDRW/MCR/W7 | 29458.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire G3120 (PT.SHEE2.012) || X8 FX8120/4Gb/1Tb/GTX550 1Gb/DVDRW/MCR/W7HP/клавиатура | 30702.69 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus EeeTOP ET2410IUKS-B018C i3 2120/4/1000/Win 7 HP || (90PT0041002890C) 24" FullHD i3 21 | 32818.06 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
клавиатура mitsumi
клавиатура с подсветкой
клавиатура резиновая
клавиатура силиконовая
клавиатура nsk-al10r