| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus P8H61-M LX3/SI || LGA 1155/Intel H61/2xDDR3/PCI-E x16 + D-Sub/SATA/5.1 Audio/GLAN/mAT | 1682.54 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LX3 (3.x) || Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA | 1698.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-MLX3/SI || H61 S1155 MATX | 1698.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LX (3.x) || Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA BULK | 1703.51 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-MX/SI (3.X) || Socket 1155, intel H61, 2xDDR3 1333, PCI-Ex16, VGA(DVI-D, D-Sub) | 1744.86 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-MX/SI || LGA 1155/Intel H61(B3)/2xDDR3/PCI-E x16 + D-Sub DVI/SATA/5.1 Audio/GLA | 1744.86 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LX || H61 S1155 MATX | 1807.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LE || H61 S1155 MATX | 1852.13 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LX2 (3.x) || Soc-1155 iH61 DDRIII mATX AC'97 LAN-Gbt+VGA | 1885.07 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS P8H61-MX/SISocket 1155, Intel H61, 2 DDR3, до 16GB, 1 PCI-Ex16, 1 PCI-Ex4, 1 PCI-Ex1, | 1994.12 | СТЭП | |||||||
| ASUS P8H61-M LX2/SI Socket 1155, Intel H61, 2 DDR3, до 8GB, 1 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 1 PCI, | 2118.76 | СТЭП | |||||||
| ASUS P8H61-M LE Socket 1155, Intel H61, 2 DDR3, до 16GB, 1 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 1 PCI, VGA | 2149.92 | СТЭП | |||||||
| Asus P8H61-M (3.X) || Socket 1155, intel H61(B3), 2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Audio,(DVI, D-Sub | 2196.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LE/USB3 || LGA 1155/H61/2*DDR3/VGA/PCI-Ex16/mATX REV 3.0 (90-MIBF66-G0EAY00Z) | 2212.23 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61 (3.X) || Socket 1155, intel H61(B3), 2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Audio,(S/PDIF out), | 2258.97 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-I LX || Soc-1155 iH61 DDR3 mini-ITX AC'97 8Ch. GbLAN VGA | 2414.76 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M Socket 1155, Intel H61, 2 DDR3, до 16GB, 1 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 1 PCI, VGA in | 2617.29 | СТЭП | |||||||
| Asus P8H61-M PRO || LGA 1155/H61/2*DDR3/VGA/PCI-Ex16/SATA/GLAN/mATX Rev3.0 (90-MIBF30-G0EA | 2773.08 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H67-M LE || LGA1155/P67/2*DDR3/SATA6/PCI 16x/VT2020/GLAN/uATX (90-MIBEN0-G0EAY0GZ) | 2819.82 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Socket-1155 iH67 ASUS P8H67-M LX [12497] | 2960.03 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
Похожие товары:
asus