1156, 152 предложения, страница 7 из 8

цена телефон
CPU Socket 1156 Core i5 650 || 3.2GHz, 4M, Clarkdale, 73W, OEM 5499.42 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1156 Core i5 760 || ОЕМ (2.8GHz) 8MB 2,5GT/s LGA1156 5530.58 KNS Neva 490-6155
SuperMicro MBD-X8SIL-O || SERVER MB 3400 S1156 MATX 5748.33 KNS Neva 490-6155
SSD SATA 120GB 2.5" Intel MLC SSDSA2CW120G3K5 911565 || Sata 6013.53 KNS Neva 490-6155
Intel Core™ i5-760 2.8GHz/1333MHz/8MB LGA-1156 (Lynnfield) [11528] 6543.22 РЕКВИЗИТ 710-50-05
CPU Intel Xeon X3430 SLBLJ || 2400/2.5GT/8M S1156 OEM BV80605001914AG SLBLJ IN 6558.80 KNS Neva 490-6155
SuperMicro X8SIL-F-O || Xeon 1xLGA1156/i 3420/4xDDR3/6xSATA/IPMI 2.0/2Glan/mATX 6833.47 KNS Neva 490-6155
SuperMicro MBD-X8SIL-F-O || MB 3420 S1156 MATX 6833.47 KNS Neva 490-6155
BLKDP55SB Extreme Series, LGA1156, uATX, iP55, QPI, DDR3 1600, PCIe 2.0x16 or Dualx8, GbE 7228.70 СТЭП
SuperMicro X8SIE-F-O || Xeon 1xLGA1156/i 3420/6xDDR3/6xSATA/PCI-E x16/VGA/IPMI 2.0/2Glan/A… 7302.72 KNS Neva 490-6155
Tyan Motherboard S5502GM2NR-LE || Xeon 1xLGA1156/i 3420/6xDDR3/6xSATA/VGA/IPMI/2Glan/ATX 7322.18 KNS Neva 490-6155
CPU Intel Xeon X3430 || BOX LGA1156 (2.0/4.8GT/sec/8M) (SLBLJ) 7322.18 KNS Neva 490-6155
SuperMicro X8SIL-F-B || Xeon 1xLGA1156/i 3400/4xDDR3/6xSATA/IPMI 2.0/2Glan/mATX 7361.38 KNS Neva 490-6155
CPU Intel Xeon X3430 SLBLF || LGA1156 (2.53/2.5GT/s/8M) (SLBLF) oem 7384.49 KNS Neva 490-6155
CPU Intel Xeon X3440 || 2530/2.5GT/8M S1156 OEM BV80605002517AQ SLBLF IN 7540.28 KNS Neva 490-6155
SuperMicro MBD-X8SIA-F-O || MB 3420 S1156 ATX 8211.90 KNS Neva 490-6155
CPU Intel Xeon X3440 || BOX 2530/2.5GT/8M S1156 BX80605X3440 S LBLF IN 8224.73 KNS Neva 490-6155
SuperMicro X8SIA-F-O || Xeon 1xLGA1156/i 3420/6xDDR3/6xSATA/IPMI 2.0/2Glan/ATX 8651.82 KNS Neva 490-6155
Intel S3420GPLX || 1x1156/i3420/6xDDR3/6xSATA Raid 0,1,10/VGA/2xLAN/IPMI 2.0 8756.50 KNS Neva 490-6155
Socket-1156 i3420 Intel S3420GPLC [10819] 8880.09 РЕКВИЗИТ 710-50-05