| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNS SuperE A100 || Phenom II X4 955/Asus Crosshair IV Formula/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (1333M | 92974.15 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE A200 || Phenom II X4 965/Asus Crosshair IV Formula/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (1333M | 93062.19 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE A400 || Phenom II X6 1035T/Asus Crosshair IV Formula/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (133 | 93355.67 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE A300 || Phenom II X4 970/Asus Crosshair IV Formula/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (1333M | 93561.11 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE A500 || Phenom II X6 1055T/Asus Crosshair IV Formula/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (133 | 93913.28 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE A600 || Phenom II X6 1075T/Asus Crosshair IV Formula/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (133 | 94152.20 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE A700 || Phenom II X6 1090T/Asus Crosshair IV Formula/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (133 | 94327.97 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE A600 || AMD X8 FX-8150/AMD 990FX/DDR3 16Gb PC-12800 (1600MHz)/2 X SATA 3000Gb ( | 94544.61 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE A500 || AMD X8 FX-8150/AMD 990FX/DDR3 16Gb PC-12800 (1600MHz)/2 X SATA 3000Gb ( | 95338.37 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE A800 || Phenom II X6 1100T/Asus Crosshair IV Formula/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (133 | 95470.45 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE I100 || Core i5 2500K/Intel P67BG-B3/2 X DDR3 6Gb PC3-12800 (1600MHz)/2 X SATA | 97200.24 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE I200 || Core i7 2600S/Intel DP67BG-B3/2 X DDR3 6Gb PC3-12800 (1600MHz)/2 X SATA | 99870.90 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 7193 StorageLoader LTO 1U, 8 Slots - LTO-3 HH SCSI, 3.2TB / 6.4TB | 102560.72 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| NAS Iomega 34775 || StorCenter px4-300r Network Storage Array, 12TB (4HD x 3TB) | 103352.58 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Super I100 || Core i5 2500K/Intel DP67BG-B3/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (1333MHz)/SATA 2000G | 103539.39 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 4340-DPS DPS2140 NAS - 1U Rackmount, 4TB (4x1.0TB) | 105904.13 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Super I200 || Core i7 2600S/Intel DP67BG-B3/2 X DDR3 4Gb PC-10667 (1333MHz)/SATA 2000G | 106210.05 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE I100 || Intel Core i7 3820/Intel DX79SI/DDR3 16Gb PC-12800 (1600MHz)/2 X SATA 3 | 113240.87 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS SuperE I100 || Intel Core i7 3820/Intel X79/DDR3 16Gb PC-12800 (1600MHz)/2 X SATA 3000 | 116396.48 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 7802-LTO StorageLoader LTO 1U, 8 Slots - LTO-4 HH SAS, 6.4TB / 12.8TB | 117958.02 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
внешний жесткий диск 1 tb
жесткий диск 1 tb
жесткий диск 1 tb usb