HDD, 1042 предложения, страница 43
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell PowerEdge T310 PET310-32039-09 || Tower; Intel Xeon Quad Core X3450 2.66Ghz L3 cache | 52463.80 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP ProLiant DL320 G6 593493-421 || E5503 4HDD SATA EU Svr | 53219.76 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP ProLiant DL320G6 638328-421 || E5603 (1URack X1,66GHzQuadCore/4Mb/2x2GbRD/SATAb110i/RAI | 53885.01 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD SATA 600GB 3.5" HP AP872A || 6G 15K LFF SAS DP HDD for P6300/P6500 only | 54247.87 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Dell PowerEdge T310 PET310-32039-10 || Tower; Intel Xeon Quad Core X3450 2.66Ghz L3 cache | 54368.82 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP ProLiant ML150T06 466133-421 || E5520 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonQC 2.26Ghz(8Mb)/2x2G | 54913.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| IBM System x3620 7376K7G || M3 Rack2U, 1xXeon E5606 QC (2.13GHz 8MB), 1x4GB Chipkill 1.35V | 55487.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Dell PowerEdge R510 PER510-32083-23 || Rack 2U; Intel Xeon Processor E5620 2.40 GHz L3 cac | 57181.00 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| IBM System x3650 7945KGG || M3 Rack 2U, 1xXeon E5606 QC (2.13GHz 8MB), 1x4GB Chipkill 1.35 | 57332.20 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| IBM System x3400 7379KPG || M3 Tower (5U), 1xXeon E5620 QC (2.4GHz 12MB), 1x4GB Chipkill 1 | 57422.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| IBM System x3550 7944KDG || M3 1U Rack, 1xXeon E5606 QC (2.13GHz 8MB), 1x4GB Chipkill 1.35 | 58934.84 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Dell PowerEdge R410 || 1xE5607 2.26/4(2x2G LV 1R RDIMM 1.3K)/no HDD/DWDRW/RPS/iDR6Ex/PERC6 | 59086.03 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP ProLiant ML350T06 638180-421 || E5606 LFF (Tower XeonQC 2.13GHz(8Mb)/1x4GbR1D/P410i(ZM/ | 59539.61 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkPad X200 NRR4WRT || Core 2 Duo SL9600 (2.13GHz), 3072MB, HDD 128Gb SSD, DVD-R | 59993.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP ProLiant ML350T06 487932-421 || E5504 LFF (Tower XeonQC 2.0GHz(4Mb)/2x2GbRD/P410i(ZM/RA | 60114.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Dell PowerEdge R610 PER610-31785-19 || Rack 1U; Intel Xeon Processor E5607 2.26 GHz L3 cac | 60356.05 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| IBM System Storage EXP3512 1746A2E || for DS3500 (up to 12x3.5" HDDs, single ESM (up to 2) | 60930.58 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Dell PowerEdge R310 PER310-32162-15 || Rack 1U; Intel Xeon Processor X3450 2.66 GHz L3 cac | 61384.15 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| IBM System x3630 7377K1G || M3 Rack 2U, 1xXeon E5620 QC (2.4GHz 12MB), 1x4GB Chipkill 1.35 | 61535.35 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Dell PowerEdge R610 210-31785 || E5620 2.4/4(2x2 1RRDIMM 1.3K)/no HDD/RW+R/iD6En/H700/1PSU | 61928.45 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
hdd sata
usb hdd
внешний hdd 1 tb
2.5 hdd ide
hdd 1tb
hdd 2tb
hdd 3 tb
внешний hdd 2 tb wd
hdd ext
hdd ide
sata hdd
hdd 1
hdd tb
hdd usb 3
2 sata hdd
внешний накопитель hdd seagate freeagent goflex 500gb 2.5" красный usb 2.0
usb hdd 1tb
hdd 3 tr
ide hdd
hp hdd