| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD SATA 1000GB (1Tb) 3.5'' Seagate ST31000340NS || Barracuda ES, Serial ATA/300, 7200 rpm | 6515.23 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 3Tb Seagate FreeAgent GoFlex Desk STAC3000202 3000GB (внешний диск) / черный / 3.5`` SATA | 6543.22 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Asus P8Z68-V PRO (3.X) || iZ68 DDRIII ATX SATA3 RAID VGA AC'97 8ch LAN-Gbt | 6558.80 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Cooler Master AM-932-RWN1-GP || Full Tower Hi-End, для плат E-ATX, ATX, без БП, стандарт | 6558.80 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS P8Z68-V/GEN3Socket 1155, Intel Z68, 4 DDR3, до 32GB, 3 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 2 PCI, VG | 6574.38 | СТЭП | |||||||
| SSD SATA 128GB 2.5" Corsair CSSD-P128GBP-BK || SATA-III 2.5" | 6605.54 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| SSD SATA 120GB 2.5" OCZ NOC-MSATA-120G || mSATA | 6621.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus MAXIMUS V GENE || Soc-1155 iZ77 DDR3 mATX AC'97 8ch GbLAN SATA3 RAID | 6624.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Cooler Master RC-942-KKN1 || HAF X <Full Tower Hi-End, для плат E-ATX, ATX, без БП, станд | 6668.06 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| SSD SATA 128GB 2.5" OCZ SYN-25SAT3-128G || SATA-III | 6745.75 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS MAXIMUS IV GENE-Z Socket 1155, Intel Z68, 4 DDR3, до 32GB, 2 PCI-Ex16, 1 PCI-Ex4, VGA | 6761.33 | СТЭП | |||||||
| SSD SATA 120GB 2.5" OCZ VTX3MI-25SAT3-120G || Vertex 3 Max IOPs SATA III Solid State Drive | 6776.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD SATA 1000GB 3.5" HP GE262AA || 3Gb/s NCQ 7200 rpm (For All HP Workstations) | 6776.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD SATA 1000GB 3.5" HP LQ037AA || 6Gb/s 7200 HDD | 6776.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8Z77-V Pro || LGA 1155/Intel Z77/4xDDR3/2xPCI-E x16 v3.0 + D-Sub DVI HDMI DisplayPor | 6776.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| SSD SATA 128GB 2.5" Kingston SV100S2D/128GZ || SATA W/PC KIT | 6792.49 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| SuperMicro X8SIL-F-O || Xeon 1xLGA1156/i 3420/4xDDR3/6xSATA/IPMI 2.0/2Glan/mATX | 6833.47 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus MAXIMUS V GENE || Soc-1155 iZ77 DDR3 mATX AC'97 8ch GbLAN SATA3 RAID (90-MIBI20-G0EAY | 6839.22 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| TRENDnet TS-S402 || 2-Bay 3.5" SATA сетевое хранилище данных | 6862.80 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| SSD SATA 180GB 2.5" Corsair CSSD-F180GB3-BK || SATA-III 520MB/s Read 550MB/s Write | 6870.38 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
sata esata
ssd msata
sata 500 gb
dvd rw sata
sata 800
dvd sata
sata контроллер
жесткий диск 2.5 sata
переходник usb sata
sata ide
ide sata
esata usb
hdd esata
sata molex
seagate sata-iii
usb sata ide
sata raid
переходник ide sata
120 sata
sata to ide