acer aspire, 176 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire One AOD257-N57Cws || Intel Atom N570 (1.66GHz), 1024MB, 250GB, 10.1" (1024*600 | 9769.00 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One AO522-C6DKK || AMD C-Series C60 (1.0GHz), 1024MB, 250GB, 10.1" (1280*720), | 10065.93 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One AOHAPPY2-N578Qb2b || Intel Atom N570 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024 | 10600.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One AOHAPPY2-N578Qoo || Intel Atom N570 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024* | 10600.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One AOHAPPY2-N578Qyy || Intel Atom N570 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024* | 10600.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One AOD257-N57DQbb || Intel Atom N570 (1.66GHz), 1024MB, 250GB, 10.1" (1024*60 | 10808.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One AOHAPPY2-N578Qpp || Intel Atom N570 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024* | 10956.72 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One AOD257-N57DQws || Intel Atom N570 (1.66GHz), 1024MB, 250GB, 10.1" (1024*60 | 10986.41 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One AOD270-268kk || Intel Atom N2600B (1.6GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024*600 | 11164.57 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One 722-C68bb || AMD Dual-Core C60 (1.0GHz), 2048MB, 320GB, 11.6" (1366*768), | 11758.43 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One 722-C68kk || AMD Dual-Core C60 (1.0GHz), 2048MB, 320GB, 11.6" (1366*768), | 11758.43 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One 722-C68rr || AMD Dual-Core C60 (1.0GHz), 2048MB, 320GB, 11.6" (1366*768), | 11758.43 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire One 722-C68rr 11.6`` WXGA / AMD C60DC / 2GB / 320GB / AMD 6250 / W-Fi / Cam / | 12441.37 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Acer Aspire Revo R3700 (PT.SEME1.002) || Atom D525/2Gb/320GB/nVidia G218/CR/WiFi/W7HB/KB+m | 12975.84 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Компьютер неттоп Acer AspireRevo R3700 / Atom D525 / Nvidia ION2 / DVI / 2GB / 320GB / WiF | 13243.08 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk || Intel Celeron B815 (1.6GHz), 2048MB, 320GB, 15.6" (1366*76 | 14133.87 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire 5349-B812G50Mnkk || Intel Celeron B815 (1.6GHz), 2048MB, 500GB, 15.6" (1366*76 | 14430.80 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire 5250-E452G32Mikk || AMD E Series E-450 (1.65GHz), 2048MB, 320GB, 15.6" (1366*7 | 14668.34 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire Revo RL100 (PT.SESE2.022) || AMD Athlon II Neo Dual-Core K325 (1.3 GHz/2MB); n | 14876.19 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire 5733Z-P624G32Mnkk || Intel Pentium Dual-Core P6200 (2.13GHz), 4096MB, 320GB, 1 | 15618.52 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
acer
15.6" ноутбук acer aspire
acer aspir
ноутбук acer aspire 5755g-2678g1tmnbs
ноутбук acer aspire 7750g -2634g64mik
acer aspire 5750g-2434g64
ноутбук acer aspire one
acer aspire one aod257-n57ckk