apple macbook, 19 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air MC968RS/A || Intel Core i5 2467M (1.6GHz), 2048MB, 64GB, 11" (1366*768), | 38719.67 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Air MC969RS/A || Intel Core i5 2467M (1.6GHz), 4048MB, 256GB, 11.6" (1366*76 | 44628.58 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple Macbook Air MC506RS/A 11`` WXGA / Intel Core2Duo SU9400(1.4GHz) / 2GB / 128GB SSD / | 46647.70 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD313RS/A || Intel Core i5 (2.4GHz), 4096MB, 500GB, 13" (1366*768), DVD+ | 46677.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC700RS/A || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 4096MB, 320GB, 13.3" (1280*80 | 47122.79 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Air MC965RS/A || Intel Core i5 2557M (1.7GHz), 4096MB, 128GB, 13" (1440*900) | 51161.04 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC724RS/A || Intel Core i7 (2.7GHz), 4096MB, 500GB, 13.3" (1280*800), DV | 53091.08 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Air Z0MG000CP || Intel Core i7 (1.8GHz), 4096MB, 128GB, 11.6" (1366*768), DV | 54367.88 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD314RS/A || Intel Core i7 (2.8GHz), 4096MB, 750GB, 13.3" (1366*768), DV | 60514.33 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Air MC966RS/A || Intel Core i5 2557M (1.7GHz), 4096MB, 256GB, 13.3" (1440*90 | 61494.20 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD318RS/A || Intel Core i7 (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 15.4" (1366*768), DV | 68234.51 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Air Z0MG00042 || Intel Core i7 (1.8GHz), 4096MB, 256GB, 11.6" (1366*768), DV | 68828.37 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD318HRS/A || 15" Quad-Core i7 2.2GHz/4GB/500GB/HD Graphics/Radeon HD 67 | 77617.50 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC723RS/A || Intel Core i7 2720QM (2.2GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1440*9 | 78597.37 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD322RS/A || Intel Core i7 (2.4GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1366*768), DV | 81210.35 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC723ARS/A || Intel Core i7 2720QM (2.2GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1440* | 82190.22 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC723AC1RS/A || Intel Core i7 2610M (2.3GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1440 | 90533.96 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD322AC1RS/A || 15" Quad-Core i7 2.5GHz/4GB/750GB/HD Graphics/Radeon HD | 104014.58 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD311AC1RS/A || 17" Quad-Core i7 2.5GHz/4GB/750GB/HD Graphics/Radeon HD | 112002.00 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
apple
mac
macbook
apple mac
apple macbook pro
б у ноутбук apple macbook pro
apple macbook air