| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock G41C-VS || LGA775/G41/2*DDR2+2*DDR3/2*SATA+1*PATA/PCI-Ex16/VGA/Lan/mATX/RTL | 1383.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock G31M-S || S-775, G31, DDR2, PCI-E16x, Sound, SATA, Lan, m ATX, Retail | 1481.84 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock N68-VGS3 FX || AM3/NVGF7025+nF630a/2xDDR3/PCI-Ex16/PCI/VGA/5.1CH/RAID/IDE/GLAN/mATX | 1526.75 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock G41M-VS3 (R2) || G41+ICH7 s775, 1333Mhz, 2xDDR3, VGA+PCX16+PCI, COM, 6xAudio, 1xAT | 1538.21 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock G31M-S(R2) || LGA775/iG31/2*DDR2/4*SATA/1*ATA/1xPCI-Ex16/1xPCI-Ex1/2xPCI/LAN/5.1CH/ | 1589.07 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock G41M-S3 || G41+ ICH7, mATX, 2*DDR3,PCI-Ex16, PCI-Ex1, 2xPCI,4xSATA2,GLAN, RTL | 1604.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock G41M-GS3 || G41/2*DDR2 /4*SATA/1*ATA/1xPCI-Ex16/1xPCI/GLAN/VGA/5.1CH/mATX/RTL | 1620.23 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock N68C-S/UCC || RTL SAM2+, 7025/630, 4*DDR2, PCI-E16x, SVGATA/1xPCI-Ex16/1*PCIx1/Lan/ | 1651.38 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock H61M-HVS (B3) || RTL/LGA1155/H61/2xDDR3/PCI-Ex16/PCI-Ex1/HDMI,VGA/LAN/5.1CH/4xSATA2 | 1698.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock N68-GE3 || UCC AM3/NVGF7025+nF630a/4xDDR3/PCI-Ex16/PCI-Ex1/2*PCI/VGA/LPT/FDD/GLAN/7 | 1713.70 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock A55M-HVS || AMD A55 FCH/2*DDR3/PCI-Ex16/PCI-Ex1/PCI/VGA,HDMI/SATA3/USB 2.0/GLAN/mAT | 1729.28 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock H61M-VS (B3) || H61/2xDDR3/PCI-Ex16/PCI-Ex1/VGA/LAN/5.1CH/4xSATA2/mATX | 1760.44 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock H61M-GS || H61/2DDR3/PCI-Ex16/PCI-Ex1/D-Sub,DVI/6USB2.0/5.1CH/GLAN/mATX | 1776.02 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock AM2NF3-VSTA || AM2/NVnForce3 250/4*DDR2/2SATA+2ATA/1xAGP8X/5xPCI/FDD/COM/LPT/LAN/7. | 1791.60 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock H61M-S (B3) || LGA1155/H61/2DDR3/PCI-Ex16/2*PCI-Ex1/D-Sub,DVI/Lan/5.1CH/6*USB2.0/mA | 1820.74 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock P5B-DE || 775/P965+ICH8/4xDDR2/PCI-Ex16/2*PCI-Ex1/3*PCI/GLAN/1394/4*SATA2/8CH/ATX | 1822.75 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock 785GM-S3 || 785G+SB710/2*DDR3/PCI-Ex16/PCI-Ex1/2PCI/VGA/FDD/COM/LAN/5.1CH/mATX | 1836.44 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock M3A UCC || AMD 480X + SB600/4*DDR3/4*SATA/RAID/1*PATA/2xPCI-Ex16/PCIx1/3xPCI/GLAN/7 | 1869.49 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock 985GM-GS3 FX || AMD 785G+SB710, AM3, 2xDDR3, VGA+PCX16+PCX1+2xPCI, GBL, COM, FDD+AT | 1931.81 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASRock H61M-GE || H61/4DDR3/PCI-Ex16/PCI-Ex1/2PCI/D-Sub,DVI,HDMI/4SATA2/7.1CH/GLAN/mATX | 2025.28 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
asrock