| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ENGT430/DI/1GB DDR3/MGNVIDIA GeForce with CUDA GT 440, Units: 96 streaming processors | 2081.31 | СТЭП | |||||||
| PCI-Ex 1024MB Asus ENGT430 DC SL/DI/1GD3/EU || 128b DDR3 700/1600 DVI+HDMI+CRT RTL | 2089.06 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1024MB Asus ENGT440 DC SL/DI/1GD3 || 128b DDR3 810/3600 DVI+HDMI RTL | 2106.60 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS P8H61-M LX2/SI Socket 1155, Intel H61, 2 DDR3, до 8GB, 1 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 1 PCI, | 2112.38 | СТЭП | |||||||
| Asus P8H61-M LE/USB3 (3.X) || intel H61(B3) ,2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Gb Lan, Audio,(DVI, D- | 2127.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus F1A55-M LE || Soc-FM1 AMD A55 DDR3 mATX AC'97 8ch GbLAN RAID VGA | 2143.44 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS P8H61-M LE Socket 1155, Intel H61, 2 DDR3, до 16GB, 1 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 1 PCI, VGA | 2143.44 | СТЭП | |||||||
| PCI-Ex 1024MB Asus ENGT430 DC SL/DI/1GD3 || 128b DDR3 700/1400 DVI+HDMI+CRT RTL | 2158.98 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS EAH5570/DI/1GB DDR3 AMD Radeon HD 5570, Units: 400 streaming processors, Engine 650 M | 2174.51 | СТЭП | |||||||
| PCI-Ex 1024MB Asus ENGT440 DC SL/DI/1GD3 || 128b DDR3 810/3600 DVI+HDMI RTL (90C1CQK0L0UAN | 2174.51 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M (3.X) || Socket 1155, intel H61(B3), 2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Audio,(DVI, D-Sub | 2190.04 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LE/USB3 || LGA 1155/H61/2*DDR3/VGA/PCI-Ex16/mATX REV 3.0 (90-MIBF66-G0EAY00Z) | 2205.57 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus M5A78L-M/USB3 || AMD760G DDR3 mATX AC'97 8ch GbLAN RAID VGA | 2225.05 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Blu-Ray Asus BC-12B1ST/BLK/B/AS || BD-ROM+DVD-RW SATA BLACK Bulk. | 2229.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61 (3.X) || Socket 1155, intel H61(B3), 2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Audio,(S/PDIF out), | 2252.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus M5A78L LE || AMD760G DDRIII ATX AC'97 8ch LAN-Gbt +RAID | 2252.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus ADSL DSL-N12U || (ADSL2+, 4 LAN, WiFi 802.11n) 300Mbps | 2267.70 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1024MB Asus ENGT440/DI/1GD5 || 128b DDR5 822/3200 DVI+HDMI RTL | 2334.98 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1024MB Asus EAH6670/G/DI/1GD3 || DDR3 DVI+HDMI+VGA RTL | 2345.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1024MB Asus EAH6670 DC SL/DI/1GD3 || DDR3 800/1800 DVI+HDMI+CRT RTL | 2364.35 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук asus
ноутбук asus x 54 h
asus ul
asus eee pc 1215 n
ноутбук asus k53s
asus g
asus p8h61-m
asus p8h61-m lx2
asus k 52 dr
asus p8z68-v
asus k 73e
asus pa
asus (k43sj)
asus k53s
asus sabertooth z77
asus ta
asus 3000
asus k53sv
видеокарта asus
asus tf 101