| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus P8H61-M LX3 (3.x) || Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA | 1646.41 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LX3/SI || LGA 1155/Intel H61/2xDDR3/PCI-E x16 + D-Sub/SATA/5.1 Audio/GLAN/mAT | 1677.48 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-MLX3/SI || H61 S1155 MATX | 1693.01 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-MX/SI (3.X) || Socket 1155, intel H61, 2xDDR3 1333, PCI-Ex16, VGA(DVI-D, D-Sub) | 1708.54 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-MX/SI || LGA 1155/Intel H61(B3)/2xDDR3/PCI-E x16 + D-Sub DVI/SATA/5.1 Audio/GLA | 1744.86 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LX || H61 S1155 MATX | 1801.74 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LX (3.x) || Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA BULK | 1801.74 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LX2/SI | 1848.33 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LE || H61 S1155 MATX | 1852.13 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LX2 (3.x) || Soc-1155 iH61 DDRIII mATX AC'97 LAN-Gbt+VGA | 1879.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LE (3.X) || intel H61(B3) ,2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Gb Lan, Audio,(DVI, D-Sub, | 1925.99 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS P8H61-MX/SISocket 1155, Intel H61, 2 DDR3, до 16GB, 1 PCI-Ex16, 1 PCI-Ex4, 1 PCI-Ex1, | 1988.12 | СТЭП | |||||||
| ASUS P8H61-M LX2/SI Socket 1155, Intel H61, 2 DDR3, до 8GB, 1 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 1 PCI, | 2112.38 | СТЭП | |||||||
| Asus P8H61-M LE/USB3 (3.X) || intel H61(B3) ,2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Gb Lan, Audio,(DVI, D- | 2127.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS P8H61-M LE Socket 1155, Intel H61, 2 DDR3, до 16GB, 1 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 1 PCI, VGA | 2143.44 | СТЭП | |||||||
| Asus P8H61-M (3.X) || Socket 1155, intel H61(B3), 2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Audio,(DVI, D-Sub | 2190.04 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-M LE/USB3 || LGA 1155/H61/2*DDR3/VGA/PCI-Ex16/mATX REV 3.0 (90-MIBF66-G0EAY00Z) | 2205.57 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61 (3.X) || Socket 1155, intel H61(B3), 2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Audio,(S/PDIF out), | 2252.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P8H61-I LX || Soc-1155 iH61 DDR3 mini-ITX AC'97 8Ch. GbLAN VGA | 2407.49 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus P4P800-MX/Lan i865GV FSB-800 video, Sb-6, LAN,SATA-150, mATX | 2485.15 | СТЭП | |||||||
Похожие товары:
asus
asus p8h61-m
asus p8h61-m lx2
asus p8z68-v