core, 1613 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GlacialTech Igloo 5051Light AD-5051LEP0DB0001 || СокетТ/775. Celeron 440 (35w)/Core2Duo(65 | 196.51 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Titan DC-775K925B/RPW || Soc775 Soc775 2.8--3.4G, Celeron D All Series, Core 2 Duo E6850 | 226.74 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-10666 (1333MHz) Corsair (CMX4GX3M1A1333C9) || 1x4Gb 9-9-9-24 XMS3 Core i7, | 952.32 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M1A1600C9) || 9-9-9-24, XMS3 Classic Heat S | 997.67 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMZ4GX3M1A1600C9) || x4GB,9-9-9-24, Veng,1.5V,Cor | 1073.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M2A1600C9) || 2x2Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic | 1148.83 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M2B1600C9) || 2x2Gb 9-9-9-24, XMS3, 1.5V,Co | 1149.06 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMZ4GX3M2A1600C9) || Corsair 2x2Gb 9-9-9-24, Veng, | 1269.76 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| INTEL Celeron Dual-Core E3400 AT80571RG0641ML 2.60/800/1M Tray s775 | 1360.46 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| CPU Socket 775 Celeron E1500 || OEM 2,20GHz, 800FSB, 512Kb, EM64T, Dual Core, Socket 775 | 1451.16 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ICONBIT TV-HUNTER || Analog Recorder U65 DUOS USB 2.0 устройство для захвата аналогового в | 1602.32 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| INTEL Celeron Dual-Core G540 CM8062301046804 2.50/2M Tray s1155 | 1662.78 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| DDR3 6144MB PC3-10660 (1333MHz) Corsair (CMX6GX3M3A1333C9) || 3x2Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic | 1677.90 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS ENGT520/DI/1GB DDR3 (LP)NVIDIA GeForce with CUDA GT 520, Units: 48 CUDA Cores, Engine | 1723.25 | СТЭП | |||||||
| INTEL Pentium Dual-Core G620 CM8062301046304 2.6/1066/3M Tray LGA1155 | 1783.71 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-12800 (1600MHz), Corsair (CMX4GX3M2A1600C8) || Corsair 2x2Gb 8-8-8-24, XMS | 1829.06 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 8192MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMX8GX3M2A1600C9) || 2x4GB, 9-9-9-24, XMS3 Core i | 1844.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 8192MB PC3-10666 (1333MHz) Corsair (CMX8GX3M2A1333C9) || 2x4Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic | 1949.99 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| CPU Socket 775 Pentium Dual Core E5700 || ОЕМ (3.0/800/2M) (SLGTH) AT80571PG0802MLS LGTH | 1995.34 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M1A1600C7) || 1x4Gb 7-8-7-20,XMS3 1.5V,Core | 2010.86 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
intel core 2
core 2 quad q
core 2
core i5
core i5 7
intel core
intel core 2 duo