core, 2592 предложения, страница 7 из 130

цена телефон
DDR3 16384MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CML16GX3M4X1600C8) || 8-8-8-24, Vengeance Low Pr… 5417.18 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1155 Core i5 2300 || (2.80/6Mb) (SR00D) OEM (CM8062301061502S R00D) 5421.53 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1156 Core i5 760 || ОЕМ (2.8GHz) 8MB 2,5GT/s LGA1156 5530.58 KNS Neva 490-6155
Leadtek Nvidia Quadro 400Units: 48 CUDA Parallel Processor Cores 64 bit, 512GB DDR3, PCI-E… 5560.53 СТЭП
Core 2 Duo 3,0/1333/6M 5622.66 СТЭП
CPU Socket 1155 Core i5 2320 || 3000/6M S1155 OEM/2320 CM8062301043820S R02L IN 5624.06 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1155 Core i5 2380P || OEM 3.10GHz 6Mb/5.00GT/LGA1155 (CM8062301157400) 5764.27 KNS Neva 490-6155
DDR3 6144MB 1866MHz 3x2048MB Corsair (CMT6GX3M3A1866C9) || 9-9-9-24, Dom GT DHX+ and Fan, … 5826.58 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1155 Core i5 2400 || OEM 3,10 GHz, LGA1155/6MB 5888.90 KNS Neva 490-6155
DDR3 16384MB PC3-10666 (1333MHz) Corsair (CMP16GX3M4A1333C9) || 4x4Gb 9-9-9-24, 1.6V, DOM … 5888.90 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1155 Core i5 2310 || 2900/6M BOX BX80623I52310S R02K IN 5966.80 KNS Neva 490-6155
DDR3 16384MB PC3-16000 (2000MHz) Corsair (CMX12GX3M3A2000C9) || 3x4Gb 9-10-9-27,XMS3 Class… 5982.95 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1155 Core i5 2300 || BOX/2800 BX80623I52300 S R00D IN 6044.69 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1155 Core i5 2400S || OEM 2.50GHz 6Mb/5.00GT (CM8062300835404) 6044.69 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1155 Core i5 2320 || BOX 3.00GHz 6Mb/5.00GT/GPU/LGA1155 6107.01 KNS Neva 490-6155
CPU Socket 1155 Core i5 2390T || OEM 3M 2.7 (CM8062301002115S) R065 IN 6107.01 KNS Neva 490-6155
Core Duo 2,8/1066/2M 6150.75 СТЭП
CPU Socket 1155 Core i5 3450 || 3100/6M S1155 OEM/3450 CM8063701159406 S R0PF IN 6169.32 KNS Neva 490-6155
Core 2 Duo 2,67/1333/4M Conroe 6212.88 СТЭП
CPU Socket 1155 Core i5 2450P || OEM 3.20GHz 6Mb/5.00GT/LGA1155 (CM8062301157300) 6278.38 KNS Neva 490-6155


Похожие товары:
core 2 extreme
intel core i7
core 2 quad
core 2 quad q9
процессор intel core 5
core i 3
процессор intel core i5
core i 7
процессор intel core i5 2380
core i5 2300 k