| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GlacialTech Igloo 5051Light AD-5051LEP0DB0001 || СокетТ/775. Celeron 440 (35w)/Core2Duo(65 | 201.92 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Titan DC-775K925B/RPW || Soc775 Soc775 2.8--3.4G, Celeron D All Series, Core 2 Duo E6850 | 232.98 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-10666 (1333MHz) Corsair (CMX4GX3M1A1333C9) || 1x4Gb 9-9-9-24 XMS3 Core i7, | 916.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M1A1600C9) || 9-9-9-24, XMS3 Classic Heat S | 947.46 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M2A1600C9) || 2x2Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic | 1071.72 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMZ4GX3M1A1600C9) || x4GB,9-9-9-24, Veng,1.5V,Cor | 1087.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M2B1600C9) || 2x2Gb 9-9-9-24, XMS3, 1.5V,Co | 1148.76 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMZ4GX3M2A1600C9) || Corsair 2x2Gb 9-9-9-24, Veng, | 1180.45 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-10600 (1333MHz) Corsair (CMX4GX3M2A1333C8) || 2*2Gb, 8-8-8-24, XMS3 Classic | 1273.64 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-10666 (1333MHz) Corsair (CMX4GX3M2A1333C) || 2x2Gb 8-8-8-24, XMS3 Classic, | 1289.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| CPU Socket 775 Celeron E3200 || OEM Dual Core (2.4GHz), 1MB, 800MHz, LGA775 | 1386.05 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| CPU Socket 775 Celeron E1500 || OEM 2,20GHz, 800FSB, 512Kb, EM64T, Dual Core, Socket 775 | 1419.31 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| CPU Socket 775 Pentium Dual Core E3400 || (2.60GHz/800/1Mb) OEM | 1502.95 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 6144MB PC3-10660 (1333MHz) Corsair (CMX6GX3M3A1333C9) || 3x2Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic | 1706.85 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-12800 (1600MHz), Corsair (CMX4GX3M2A1600C8) || Corsair 2x2Gb 8-8-8-24, XMS | 1724.07 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS ENGT520/DI/1GB DDR3 (LP)NVIDIA GeForce with CUDA GT 520, Units: 48 CUDA Cores, Engine | 1770.67 | СТЭП | |||||||
| DDR3 8192MB PC3-10666 (1333MHz) Corsair (CMX8GX3M2A1333C9) || 2x4Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic | 1817.27 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| CPU Socket 1155 Pentium Dual Core G620 || (2.60/3Mb) (SR05R) OEM | 1863.86 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-10600 (2000MHz) Corsair (CMX4GX3M2B2000C90) || 2x2Gb 9-10-9-27,Veng, 1.5V,C | 1894.93 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 8192MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMX8GX3M2A1600C9) || 2x4GB, 9-9-9-24, XMS3 Core i | 1894.93 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
core 2 extreme
core 2 quad
core 2 quad q9