core i7, 271 предложение
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 4096MB PC3-10666 (1333MHz) Corsair (CMX4GX3M1A1333C9) || 1x4Gb 9-9-9-24 XMS3 Core i7, | 952.32 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M1A1600C9) || 9-9-9-24, XMS3 Classic Heat S | 997.67 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMZ4GX3M1A1600C9) || x4GB,9-9-9-24, Veng,1.5V,Cor | 1073.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M2A1600C9) || 2x2Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic | 1148.83 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 6144MB PC3-10660 (1333MHz) Corsair (CMX6GX3M3A1333C9) || 3x2Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic | 1677.90 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC3-12800 (1600MHz), Corsair (CMX4GX3M2A1600C8) || Corsair 2x2Gb 8-8-8-24, XMS | 1829.06 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 8192MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMX8GX3M2A1600C9) || 2x4GB, 9-9-9-24, XMS3 Core i | 1844.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 8192MB PC3-10666 (1333MHz) Corsair (CMX8GX3M2A1333C9) || 2x4Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic | 1949.99 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 4096MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMX4GX3M1A1600C7) || 1x4Gb 7-8-7-20,XMS3 1.5V,Core | 2010.86 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 6144MB PC-12800 (1600MHz) Corsair (CMZ6GX3M3A1600C9) || 3x2Gb 9-9-9-24, Veng,1.5V,Cor | 2494.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 12288MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMZ12GX3M3A1600C9) || 3x4GB, 9-9-9-24,XMP,Veng,1 | 3869.75 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 8192MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMP8GX3M2A1600C9) || 2x4Gb 9-9-9-24, 1.65V,DOMINA | 3915.10 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 6144MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMP6GX3M3A1600C8) || 3x2Gb 8-8-8-24, Dominator wi | 4111.61 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DDR3 12288MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMP12GX3M3A1600C9) || 3x4Gb 9-9-9-24, DOM, Core | 6499.97 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS soho I700 || Core 2 Duo E6600/DDR3 2Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA 160Gb/OnboardVideo/DVD | 8767.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| INTEL Core i7 2600 CM8062300834302 3.40/8M Tray LGA1155 | 9220.88 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| CPU Socket 1155 Core i7 2600 || OEM (3.4GHz) 8MB (Integrated Graphics 850MHz) | 9855.76 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| CPU Socket 1366 Core i7 960 || OEM 3200/4.8GT/8M S1366 AT80601002727AASLBEU IN | 10127.85 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| CPU Socket 1155 Core i7 2600K || OEM/8M/3400 CM8062300833908S R00C IN | 10384.83 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Core i7-2600 3400/8M S1155 Box | 10460.41 | СТЭП | |||||||
Похожие товары:
intel core i7