| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL Latitude E5520 i3 2310M/2/500/DOS/Black || (210-35199) Intel Core i3 2310M (2.1GHz), | 20936.48 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5420 i3 2330M/2/320/DOS/Black || Intel Core i3 2330M (2.4GHz), 2048MB, 320G | 22652.01 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5420 i3 2310M/2/500/DOS/Black || Intel Core i3 2310M (2.1GHz), 2048MB, 500G | 22714.33 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude 13 SU7300/4/320/Win 7 Pro/Silver || Intel Core 2 Duo SU7300 (1.3GHz), 4096MB | 24770.77 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5520 i5 2520M/4/500/Win 7 Pro/Black || (210-35198) Intel Core i5 2520M (2.5 | 26657.82 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5520 i5 2410M/2/320/Fingerprint/Win 7 Pro/Black || Intel Core i5 2410M (2.3 | 27637.32 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5520 i5 2410M/2/500/Win 7 Pro/Black || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 2048MB | 27948.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5520 i3 2310M/2/320/Win 7 Pro/Black || Intel Core i3 2310M (2.1GHz), 2048MB | 29818.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5420 i5 2410M/2/320/1366*768/Win 7 Pro || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 204 | 29849.56 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5520 i5 2410M/2/320/Win 7 Pro/Black || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 2048MB | 29911.87 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5520 i5 2410M/4/500/1366*768/Win 7 Pro/Black || Intel Core i5 2410M (2.3GHz | 30161.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E6420 i5 2410M/2/320/HD3000/Win 7 Pro || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 2048M | 30251.92 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5520 i5 2540M/4/500/1366*768/Win 7 Pro/Black || Intel Core i5 2540M (2.6GHz | 30441.56 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E6320 i3 2310M/2/320/DOS/Silver || Intel Core i3 2310M (2.1GHz), 2048MB, 320 | 31407.47 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Планшет DELL Latitude ST Z670/2/32/Win 7 HP/Silver || Z670/RAM2Gb/ROM32Gb/10.1" 1280*800/3 | 32197.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5520 i5 2410M/4/500/1920*1080Win 7 Pro/Black || Intel Core i5 2410M (2.30Hz | 32498.00 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5420 i5 2410M/2/320/1600*900/Win 7 Pro || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 204 | 33027.69 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5520 i5 2520M/4/320/Win 7 Pro/Black || Intel Core i5 2520M (2.5GHz), 4096MB | 33189.00 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5420 i5 2520M/2/500/14.0" (1600x900)/Win 7 Pro || Intel Core i5 2520M (2.5G | 33526.22 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Latitude E5420 i5 2520M/4/500/1600*900/Win 7 Pro/Black || Intel Core i5 2520M (2.5GHz | 33526.22 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
dell