| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic S1 PLUS Turbo Module || (GeForce до 680/670, Radeon до 7870/6970, 620-1000 RPM, 2pi | 389.48 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Arctic Accelero L2 PLUS || (GeForce до 640/450/440, Radeon до 7770/7750/6850/6790, 900-200 | 607.58 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 512MB Palit GF 210 || DDR3 32bit (NVIDIA GeForce 210 589MHz, 512Mb DDR3 625MHz/32 b | 950.33 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1024MB Palit GF210 || DDR3 64bit (NVIDIA GeForce 210 589MHz, 1024Mb DDR3 500MHz/64 | 1012.64 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Arctic Accelero S1 PLUS || (GeForce до 450/440, Radeon до 7850/7750/6850, Al-Cu, 410g, для | 1184.01 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| GeForce GT 220 Palit NE2T220NF0801 1GB PCI-E DVI [11779] | 1246.33 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| ASUS EN210 Silent/DI/512MB DDR3NVIDIA GeForce with CUDA 210, Units: 16 streaming processor | 1273.64 | СТЭП | |||||||
| GeForce GF210 Gigabyte GV-N210SL-1GIVGA SILENT, 1xDVI, 1xD-SUB, 1xHDMI [13133] | 1402.12 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| PCI-Ex 1024MB Point Of View GT520 || (GeForce GT520 810Mhz 48 CUDA/1Gb DDR3 1066Mhz 64bit/ | 1464.44 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 2048MB Point Of View GT520 || (GeForce GT520 810Mhz 48 CUDA/2Gb DDR3 1066Mhz 64bit/ | 1511.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| GeForce 7950 GT Foxconn FV-N79GM2D2-OC-HPOC 256 Mb [8888] | 1557.91 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| GeForce GF9800GT Point of View R-VGA150902H-3 512MB PCI-E DVI/HDMI [10273] | 1557.91 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Arctic Accelero Twin Turbo ll || (GeForce до 680/580/570, Radeon до 7870/6970/6870/6790, 9 | 1604.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Arctic Accelero Mono PLUS || (GeForce до 670/560Ti/450, Radeon до 7870/6950/6870/6790, 400 | 1666.96 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1024MB Palit GT 430 || DDR3 (LP) 64bit (NVIDIA GeForce GT 430 700MHz, 1024Mb DDR3 5 | 1698.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1024MB Point Of View GT430 || (GeForce GT430 700Mhz 96 CUDA/1Gb DDR3 1066Mhz 64bit/ | 1729.28 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 2048MB Point Of View GT430 || (GeForce GT430 700Mhz 96 CUDA/2Gb DDR3 1066Mhz 64bit/ | 1744.86 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ASUS ENGT520/DI/1GB DDR3 (LP)NVIDIA GeForce with CUDA GT 520, Units: 48 CUDA Cores, Engine | 1770.67 | СТЭП | |||||||
| PCI-Ex 1024MB Palit GT 430 || DDR3 (LP) (NVIDIA GeForce GT 430 700MHz, 1024Mb DDR3 700MHz/ | 1822.75 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1024MB Palit GT 430 || 1024MB DDR3 HS(NVIDIA GeForce GT 430 700MHz, 1024Mb DDR3 700 | 1838.33 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
geforce gt 530
geforce gtx 680
geforce 620
geforce agp
geforce gt 550
geforce gtx 560 ti
nvidia geforce 3d vision 2
geforce gtx 670
nvidia geforce gt 240
palit geforce gtx 560
pci-e geforce
geforce gt
geforce gt 560
видеокарта geforce gtx 570
geforce gt 570
видеокарта geforce gtx 580