| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI-Ex 1280MB Palit GTX 570 || GDDR5 PCIE16 /320B NE5X570010DA-1101F | 9111.79 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB InnoVISION GTX570 || 732/3800MHz, GDDR5, 320bit, 2*DVI,mini HDMI (N57V-3SDN- | 9659.04 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Palit GTX 570 || 320bit DDR5 732/3800 DUAL-DVI+HDMI+DP NE5X570010DA-110XF | 9692.09 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-E 1280MB Sparkle NV GTX570 (SXX5701280D54D) || 320bit DDR5 732/3800 D-DVI+mini HDMI+DP | 9762.94 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Palit GTX 570 || GDDR5 PCIE16 320B NE5X570S10DA-1101F | 9831.88 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB MSI N570GTX Twin Frozr III/PE/OC || 1280Mb 320b D5 DVI*2+mHDMI+HDMI RTL | 9857.07 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Zotac GTX570 ZT-50205-10P || Synergy 1280Mb 320bit D5 732/3800 DVI*2+mini HD | 9878.48 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Palit GTX 570 Sonic || 320bit DDR5 750/3900 DUAL-DVI+HDMI+DP RTL NE5X570S10D | 10033.80 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Palit GTX 570 || NE5X570H10DA-110XF Sonic Platinum 1280Mb 320bit DDR5 800/40 | 10083.16 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Gainward GTX570 GS || with CUDA/ PCI-E 2.0/ GDDR5/ 320bit/ 2*DVI,HDMI,DP RTL | 10153.45 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB GigaByte GV-N570OC-13I || GTX570 OC 320b DDR5 780/3800 D-DVI*2+HDMI RTL | 10204.66 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-E 1280MB Sparkle NV GTX570 (SXX5701280D5S-NM) || 320bit DDR5 D-DVI+mini HDMI RTL | 10328.20 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Gainward GTX570 || PCI-E 2.0, GDDR5, 320bit, 2xDVI-I, Mini HDMI RTL | 10406.57 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Zotac GTX570 ZT-50204-10M || GDDR5/AMP | 10546.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Zotac GTX570 ZT-50203-10M MEDIUM || GDDR5 PCIE16 320B | 10779.35 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Palit GTX 570 || GDDR5 PCIE16 SONIC PLAT (NE5X570H10DA-1101F) | 11152.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 || DVI/mini HDMI (90-C1CQ60-X0UAY0BZ) | 11649.15 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 || 1280Mb 320b D5 742/3800 D-DVI+HDMI+DP RTL | 11726.81 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 1280MB MSI N570GTX Twin Frozr III || GDDR5, 320bit,2xDVI/Mini HDMI | 12591.66 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| GeForce GTX 570 GIGABYTE GV-N570UD-13I 1280Mb GDDR5 3800Mhz/320 bit / PCI-Ex16 / 2 x DVI / | 13047.05 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
Похожие товары:
gtx
gtx 5
видеокарта geforce gtx 570