hdd ide, 25 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Box AgeStar IUBCP || универ. переходник usb2.0 to 5,25"dvd+3,5"hdd IDE | 362.79 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Hard Box AgeStar CCB3AT || USB2.0+eSATA to 3,5"hdd IDE+SATA LCD Backup fan al | 1163.95 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD USB 250GB 2.5" 3Q HDD-U223M-BB250 || black, Alu-mini, 2.5" SATA HDD 5400rpm inside, US | 2343.01 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD USB 320GB 2.5" 3Q HDD-U223M-BB320 || black, Alu-mini, 2.5" SATA HDD 5400rpm inside, US | 2419.08 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD USB 320GB 2.5" 3Q HDD-U290S-BB320 || SATA HDD 5400rpm inside, USB2.0, Rainbow 2 SLIM, | 2509.29 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD USB 500GB 2.5" 3Q HDD-U223M-BB500 || black, Alu-mini, 2.5" SATA HDD 5400rpm inside, US | 2736.03 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD USB 500GB 2.5" 3Q HDD-U290S-BB500 || SATA HDD 5400rpm inside, USB2.0, Rainbow 2 SLIM | 2766.26 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD USB 640GB 2.5" 3Q HDD-U223M-BB640 || black, Alu-mini, 2.5" SATA HDD 5400rpm inside, US | 3038.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD IDE 250GB 3.5'' WD WD2500AAJB || UDMA100 7200 rpm 8mb | 3204.63 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD IDE 320GB 7200RPM UDMA100/8M CACHE WD3200AAJB WDC | 3265.10 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| HDD IDE 320GB 3.5'' WD WD3200AAJB || 7200 rpm, 8Mb buffer | 3446.49 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HDD USB 1000GB 2.5" 3Q 3QHDD-U223M-BB1000 || black, Alu-mini, 2.5" SATA HDD 5400rpm inside | 4051.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Dune HD DUO || 1080p, in: 2xHDD SATA 3,5", 3xUSB2.0, SD-reader, LAN 100/1000, 2 слота для | 15739.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire M3400 (PT.SF7E1.028) || CPU AMD Quad Core AthlonII 640 (3.0 GHz, 2MB); HDD 500 | 17958.05 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| MSI WIND Top AE2050-018 || BLACK All-In-One 20" wide LCD (1600*900) AMD Brazos Dual Core E | 20316.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire Z5101 (PW.SEWE2.079) || All-in-one 23" FullHD multi-touch wide LCD + CPU AMD A | 29537.05 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| MSI WIND Top AE2211G-001 || WHITE 9S6-AC7512-001 All-in-one 21.5" (1920x1080) multi-touch | 30631.60 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| MSI WIND Top AE2410-041 || BLACK Special deal All-in-one 23.6" (1920 x 1080) multi-touch | 31864.95 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| MSI WIND Top AE2410-040 || BLACK All-in-one 23.6" (1920 x 1080) multi-touch wide LCD + CP | 32197.51 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire Z5763 (PW.SFNE2.008) || (PW.SFNE2.008) 3D All-in-one 23" wide LCD + CPU Intel | 32711.46 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
hdd
2.5 hdd ide