| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК панель LG 47" M4720C-BA || wide, 1920X1080 FullHD,700cd/m2, 1300:1, 178degrees,10ms,LAN | 71693.23 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ЖК панель LG 47'' M4720C-BA || wide, 1920X1080 FullHD,700cd/m2, 1300:1, 178degrees,10ms,LA | 71824.94 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ЖК панель 46'' Samsung SyncMaster 460DX-3 || 1920x1080, 700cd/m, 2000:1 (5000:1), BNC/VGA/ | 72798.28 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ЖК панель NEC MultiSync P462 || 46'' 1920x1080@60, 700кд/м, 3500:1, PiP, 8ms, Dual Slot (S | 73457.51 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 42" HP LD4710 || Black Backlit LCD LED 9ms 10:1 DVI HDMI 3M:1 700cd (XG826AA) | 75093.06 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ЖК панель 46'' Samsung SyncMaster 460UX-3 || LCD 46", 1920x1080, 500/700cd/m, 4000/10000:1 | 77036.21 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer P7205 || [EY.JBM01.001], DLP, 5500 ANSI Lm, XGA(1024x768),3200:1,LensShift,HDMI(Video | 77243.75 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus EeeTOP 2700INTS-B044C i7 2600S/8/2/GT540M/Win 7 HP || (90PT0021000660Q) Intel i7-2600 | 78063.33 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ЖК панель 42" Panasonic TH-42LF30ER || 1920х1080,1200:1 700кд/м2,9м/с,Video IN (BNCх1), PC | 78072.15 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Optoma EX785 || DLP,XGA(1024*768),5000 ANSI Lm, 2000:1, Lens Shift,HDMIx1,DVI-D,VGA x2, 5B | 78245.77 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| InFocus IN5124 || LCD, 4000 ANSI, WXGA, 2000:1, Lens shift, HDMI 1.3, 5xBNC, RJ45, RS232, | 78894.13 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Телевизор LED LG 55'' 55LW575S || Cinema 3D FPR, 2D -) 3D conv, Infinia design, Alluminum | 79156.81 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Optoma EW775 || (стандартн) DLP(3D Link),WXGA(1280*800),4500 Lm,2000:1, 1.62~2.03:1,Lens S | 83020.09 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Плазменная панель 47'' Panasonic TH-47LF20W || (1920х1080,1000:1 ,700кд/м2,9м/с,Video IN ( | 84909.43 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| ЖК панель 47" Panasonic TH-47LF25ER || 1920х1080,1200:1 ,500кд/м2,9м/с,Video IN (BNCх1), P | 86516.63 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer H9500BD || (EY.JDG01.001) 1x0,65" DLPDarkchip2, 1920x1080, 2000 ANSI, 50000:1, +/-15° | 87735.46 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| InFocus IN5314 || (3D Ready) DLP, 4000 ANSI, WXGA, 2000:1, lens shift, 3Wx2, USB (B), RJ45 | 88000.70 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| BenQ SP920P || (9H.J2D77.Q5E) (9H.J2D77.Q7E) DLP, XGA (1024х768), 6000 ANSI Lm, 2000:1, d | 88030.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Optoma EH2060 || DLP,Full HD(1920*1080), 4000 ANSI Lm, 2500:1,Throw Ratio 1.59-1.91:1,vert | 88914.31 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 5314 || (3D Ready) DLP, 4000 ANSI, WXGA, 2000:1, lens shift, 3Wx2, USB (B), RJ45, RS232, 1 | 88992.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
hdmi кабель
кабель hdmi
кабель -hdmi-scart
dmi
hdmi -vga
micro hdmi
hdmi hdmi переходник
hdmi hdmi кабель
hdmi hdmi micro
hdmi-hdmi кабель
кабель hdmi 10 m
кабель hdmi 2
displayport -hdmi
кабель hdmi 8 м
кабель hdmi to hdmi
кабель hdmi- hdmi
hdmi 1.4