| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNS UltraP I800 || Intel Core i7 2600K/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA | 28313.45 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP Pro 3400 MT QB276ES || Intel Core i7-2600 (3.4GHz), 4096MB, 500GB, DVD+/-RW, Shared VGA | 28461.93 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus K53SM i7 2670QM/4/750/BT/Win 7 HB || (90N6OS434W3452RD13AY) Intel Core i7 2670QM (2.2 | 28478.59 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Inspiron N5110 i7 2670QM/4/640/GT525M/Win 7 HB/Red || (5110-2721) Intel Core i7 2670Q | 28692.38 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Inspiron N5110 i7 2670QM/4/640/GT525M/Win 7 HB/Blue || (5110-2714) Intel Core i7 2630 | 28692.38 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Samsung 300V5A-S1D || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 6144MB, 1000GB, 15.6" (1366*768), DVD | 28723.77 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre M91p 4524PD2 || Intel Core i7 2600 (3.4GHz), 6144MB, 1000GB, DVD+/-RW, | 28775.74 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Z570A 59319781 || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 15.6" (1366 | 29037.69 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP Pro 3400 MT LH201EA || Core i7-2600, 8GB DD3 PC3-10600(dl ch), 1TB(7200rpm) SATA 3.0 HD | 29047.72 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraP I700 || Intel Core i7 2600 (3.4GHz), 4096MB, 2000GB, DVD+/-RW, NVidia 560Ti 102 | 29058.16 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP Pro 3400 MT LH201EA || Intel Core i7-2600 (3.4GHz), 8192MB, 1000GB, DVD+/-RW, NVidia GT | 29089.54 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Samsung 300V5A-S0Z || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 6144MB, 640GB, 15.6" (1366*768), DVD+ | 29131.87 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Asus K53SM i7 2670QM/4/750/BT/Win 7 HB || (90N6OS434W3452RD13AY) Intel Core i7 2670QM (2.2 | 29214.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraP I900 || Intel Core i7 2700K/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA | 29223.95 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Inspiron N5110 i7 2630QM/6/640/GT525M/Win 7 HB/Black || (5110-3641) Intel Core i7 263 | 29319.87 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I700 || Intel Core i7 2600/Intel H67/2 X DDR3 2Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA 1000G | 29630.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraP I800 || Intel Core i7 2600K (3.4GHz), 4096MB, 2000GB, DVD+/-RW, NVidia 560Ti 10 | 29654.38 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Inspiron N5110 i7 2670QM/8/1000/GT525M/Win 7 HB/Blue || (5110-5009) Intel Core i7 267 | 29693.76 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraP I700 || Core i7 2600/Asus P8H61 (3.X)/2 X DDR3 2Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA 1000 | 29758.77 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Inspiron N7110 i7 2670QM/6/640/GT525M/Win 7 HB/Black || (7110-1928) Intel Core i7 267 | 29787.24 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук i7
процессор core i7-3770k
intel core i7-3770k
acer aspire i7
core i7 3770k
intel i7 2600