intel core i5, 513 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL Core i5 2310 CM8062301043718S 2.9/6M Tray LGA1155 | 5493.20 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| INTEL Core i5 2310 BX80623I52310S 2.9/6M Box LGA1155 | 6087.06 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| INTEL Core i5 660 CM80616003177AC 3.33 4M Tray s1156 | 6087.06 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| INTEL Core i5 2300 BX80623I52300 2.80/6M Box LGA1155 | 6087.06 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| INTEL Core i5 2400 CM8062300834106 3.10/6M Tray LGA1155 | 6205.84 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| INTEL Core i5 2400 BX80623I52400 3.10/6M Box LGA1155 | 6205.84 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| Intel Core™ i5-760 2.8GHz/1333MHz/8MB LGA-1156 (Lynnfield) [11528] | 6235.53 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Intel Core™ i5-2300 2.80GHz/6MB LGA-1155 (Sandy Bridge) OEM [11876] | 6235.53 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Intel Core™ i5-2400 3.10GHz/6MB LGA-1155 (Sandy Bridge) OEM [12439] | 6383.99 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| INTEL Core i5 2405S BX80623I52405S (low power) 2.50/6M Box LGA1155 | 6383.99 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| INTEL Core i5 2400S BX80623I52400S (low power) 2.50/6M Box LGA1155 | 6383.99 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| Intel Core™ i5-2300 2.80GHz/6MB LGA-1155 (Sandy Bridge) [12357] | 6680.93 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Intel Core™ i5-2310 2.90GHz/6MB LGA-1155 (Sandy Bridge) OEM [12467] | 6680.93 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| INTEL Core i5 2500K CM8062300833803 3.30/6M Tray LGA1155 | 6680.93 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| INTEL Core i5 2500 CM8062300834203 3.30/6M Tray LGA1155 | 6799.70 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| INTEL Core i5 2500 BX80623I52500S 3.30/6M Box LGA1155 | 7096.63 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| Intel Core™ i5-2500 3.30GHz/6MB LGA-1155 (Sandy Bridge) OEM [11826] | 7423.25 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Intel Core™ i5-760 2.8GHz/1333MHz/8MB LGA-1156 (Lynnfield) OEM [11534] | 7720.18 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Intel Core™ i5-750 2.66GHz/1333MHz/8MB LGA-1156 (Lynnfield) [11335] | 8165.57 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Intel Core™ i5-750 2.66GHz/1333MHz/8MB LGA-1156 (Lynnfield) OEM [10414] | 8165.57 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
Похожие товары:
core
core i5
intel core i5 2500k
intel core i5-2500