| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNS Ultra I600 || Intel Core i5 2300 (2.8GHz), 4096MB, 500GB, DVD+/-RW, Shared VGA, Dos, 6 | 14121.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Ultra I700 || Intel Core i5 2400 (3.1GHz), 4096MB, 500GB, DVD+/-RW, Shared VGA, Dos, 6 | 14623.22 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Ultra I700 || Intel Core i5 2550K/Intel H61/DDR3 2Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA 500Gb/Onb | 14667.56 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Ultra I800 || Intel Core i5 2500/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA 5 | 14685.40 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Ultra I800 || Intel Core i5 2500 (3.3GHz), 4096MB, 500GB, DVD+/-RW, Shared VGA, Dos, 6 | 15439.11 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I500 || Intel Core i3 2130/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA | 16447.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I600 || Intel Core i5 2300/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA | 17270.03 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I500 || Intel Core i3 2130 (3.4GHz), 4096MB, 1000GB, DVD+/-RW, NVidia GTS 450 1 | 17353.31 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I700 || Intel Core i5 2400/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA | 17651.85 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I600 || Intel Core i5 2300 (2.8GHz), 4096MB, 1000GB, DVD+/-RW, NVidia GTS 450 1 | 17980.91 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| HP Pro 3400 MT LH196EA || Intel Core i5-2400 (3.1GHz), 4096MB, 500GB, DVD+/-RW, Shared VGA | 18200.57 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I800 || Intel Core i5 2500/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)L9/SAT | 18474.23 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I700 || Intel Core i5 2400 (3.1GHz), 4096MB, 1000GB, DVD+/-RW, NVidia GTS 450 1 | 18483.00 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo Essential B560A 59323020 || Intel Core i5 520M (2.4GHz), 2048MB, 500GB, 15.6" (1366 | 18552.73 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL OptiPlex 390 MT X043900105R || Intel Core i5 2400 (3.1GHz), 2048MB, 500GB, DVD+/-RW, | 19047.84 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I800 || Intel Core i5 2500 (3.3GHz), 4096MB, 1000GB, DVD+/-RW, NVidia GTS 450 1 | 19298.88 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL OptiPlex 390 DT || Intel Core i5 2400 (3.1GHz), 2048MB, 500GB, DVD+/-RW, Shared VGA, | 19549.93 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo Essential G570 59314320 || Intel Core i5 2430M (2.4GHz), 4096MB, 320GB, 15.6" (1366 | 19825.29 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer Aspire M3970 (DT.SHAER.005) || (DT.SHAER.005) Intel Core i5 2320 (3.0GHz), 3072MB, 50 | 20103.29 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Acer TravelMate 8573T-2432G32Mnkk || Intel Core i5 2430M (2.4GHz), 2048MB, 320GB, 15.6" (1 | 20119.15 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
intel
intel core i5-3570k
core i5
intel core i5-760