| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMM DDR3 8192MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMSX8GX3M1A1600C10) || 10-10-10-27, SODIMM, B | 3465.37 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| SODIMM DDR3 8192MB PC3-12800 (1600MHz) Corsair (CMSX8GX3M1A1600C10) || 10-10-10-27, SODIMM | 3593.04 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS soho I700 || Intel Core i3 2120/Intel H61/DDR3 2Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA 250Gb/Onboa | 9751.11 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS soho I700 || Intel Core i3 2120 (3.3GHz), 2048MB, 250GB, DVD+/-RW, Shared VGA, Dos, 6 | 10355.50 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Intel Core™ i7-2600 3.40GHz/8MB LGA-1155 (Sandy Bridge) OEM [11838] | 11296.91 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Intel Core™ i7-2600K 3.40GHz/8MB LGA-1155 (Sandy Bridge) OEM [11835] | 11924.51 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Intel Core™ i7-3820 3.6GHz/10MB LGA-2011 OEM [13116] | 13022.82 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| KNS Ultra I700 || Intel Core i5 2400/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA 5 | 13892.39 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Ultra I700 || Intel Core i5 2400 (3.1GHz), 4096MB, 500GB, DVD+/-RW, Shared VGA, Dos, 6 | 14623.22 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Ultra I700 || Intel Core i5 2550K/Intel H61/DDR3 2Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA 500Gb/Onb | 14667.56 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Ultra I900 || Intel Core i7 2600/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA 5 | 17534.37 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I700 || Intel Core i5 2400/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA | 17651.85 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I700 || Intel Core i5 2400 (3.1GHz), 4096MB, 1000GB, DVD+/-RW, NVidia GTS 450 1 | 18483.00 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS Ultra I900 || Intel Core i7 2600 (3.4GHz), 4096MB, 500GB, DVD+/-RW, Shared VGA, Dos, 6 | 18514.38 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Intel Core™ i7-3930K 3.2GHz/12MB LGA-2011 [13060] | 21652.41 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| KNS UltraC I900 || Intel Core i7 2600/Asus P8H61-M (3.X)/DDR3 4Gb PC-10600 (1333MHz)/SATA | 21881.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| KNS UltraC I900 || Intel Core i7 2600 (3.4GHz), 4096MB, 1000GB, DVD+/-RW, NVidia GTS 450 1 | 23001.76 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Inspiron N5110 i7 2670QM/6/750/GT525M/DOS/ Black || (5110-3495) Intel Core i7 2670QM | 23731.61 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Inspiron N5110 i7 2670QM/6/750/GT525M/DOS/Red || (5110-3518) Intel Core i7 2670QM (2. | 24064.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| DELL Inspiron N5110 i7 2670QM/6/750/GT525M/DOS/Blue || (5110-3501) Intel Core i7 2670QM (2 | 24091.70 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
intel
intel core i7-3770k