| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5" Samsung S19B150N || Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 5M:1 200cd (RUS) | 3357.69 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 18.5" Samsung S19B300N || LED; 1366x768; 0,263mm; 5(GtG)ms; MEGA DCR(1 000:1); 250cd/m2; 1 | 3389.07 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 19" Samsung S19A100N Glossy Black (LED)LS19A100NS 16:9, внешний БП | 3758.79 | СТЭП | |||||||
| 18.5" Samsung S19B300B || wide; LED; 1366x768; 0,263mm; 5ms; MEGA DCR; 250cd/m2; 170 | 3876.95 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 19" Samsung S19A200NW Black (LED)LS19A200NWT 16:10, БП в подставке | 4349.02 | СТЭП | |||||||
| 19" Samsung S19A450BW || 19" wide; TN (LED); 1440x900; 0,285mm; 5ms; 16,7m; 250cd/m2; 1000 | 4361.86 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 20" Samsung S20B300N || LED; 1600x900; 0,2768mm; 5(GtG)ms; MEGA DCR(1 000:1); 250cd/m2; 17 | 4361.86 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 19" Samsung S19A200NW || 19" wide; TN (LED); 1440x900; 0,285mm; 5ms; 16,7m; 250cd/m2; 1000 | 4367.59 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 20" Samsung S20B300B || Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 DVI (RUS) | 4424.62 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 19" Samsung S19A200NW || 19" wide; TN (LED); 1440x900; 0,285mm; 5ms; 16,7m; 250cd/m2; 1000 | 4550.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 20" Samsung S20B370N || Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 DVI (RUS) | 4644.28 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 20" Samsung S20B370B || Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 DVI (RUS) | 4707.05 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 21.5" Samsung S22A100N || Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 200cd (RUS) | 4958.09 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 21.5" Samsung S22B150N || TN (LED); 1920x1080; 0,249mm; 5ms; 16,7m; 250cd/m2; MEGA DCR; 17 | 5020.85 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 19" Samsung S19A450BW Black, DVI, HAS (LED)LS19A450BWT 16:10, внешний БП на корпусе | 5125.63 | СТЭП | |||||||
| 21.5" Samsung S22B300N || TN (LED); 1920x1080; 0,249mm; 5ms; 16,7m; 250cd/m2; MEGA DCR; 17 | 5177.75 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 19`` Samsung SyncMaster S19A450BW TFT LED Black [13102] | 5491.55 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| 22" Samsung S22A100N Glossy Black (LED)LS22A100NS 16:9, внешний БП | 5529.46 | СТЭП | |||||||
| 21.5" Samsung S22B300B || Glossy-Black FullHD LED 5ms 16:9 DVI (RUS) | 5554.31 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| 21.5`` Samsung S22A100N LED TFT Black VGA 1920*1080 [13356] | 5648.45 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
Похожие товары:
телевизор
samsung
led -телевизоры
led