| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre A70z VDDU9RU || Intel Pentium E5800 (3.2GHz), 2048MB, 320GB, 19" (1440* | 16443.28 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre M70e 3176RV9 || Intel Pentium G840 (2.8GHz), 2048MB, 320GB, DVD+/-RW, S | 16600.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaCentre C205 57-301422 || AMD E Series E-350 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 18.5" (13 | 16637.81 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre A70z VDDV8RU || 19'' E6600 1x2GB 500/7200/SATA DVD | 16651.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkPad X120e NY92VRT || AMD E Series E-240 (1.5GHz), 2048MB, 250GB, 11.6" (1366*7 | 16669.21 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo Essential G570 59325516 || Intel Pentium Dual-Core B940 (2.0GHz), 2048MB, 500GB, 15 | 16700.60 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Z575g 59321371 || AMD A-Series A4-3300M (1.9GHz), 4096MB, 500GB, 15.6" (136 | 16700.60 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Планшет Lenovo IdeaPad K1-10W64K || 10.1" (1280x800), nVidia Tegra 2, 1GB, 64GB SSD, WiFi, | 16710.11 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo Essential B570 59328659 || Intel Pentium Dual-Core B960 (2.2GHz), 2048MB, 500GB, 15 | 16731.99 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad V570C 59319589 || Intel Pentium B960 (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 15.6" (1366*7 | 16731.99 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre A70z VDDU9RU || 19'',Dual Core E5800,2G DDR3,320GB HDD, Slim DVD+/-RW,k | 16749.51 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo Essential G570 59325521 || Intel Pentium Dual-Core B940 (2.0GHz), 4096MB, 500GB, 15 | 16794.77 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo Essential B570 59322439 || Intel Pentium Dual-Core B960 (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 15 | 16826.17 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre Edge 71 SGGP4RU || Pentium G850 (2.9GHz), 2048MB, 500GB, DVD+/-RW, Shar | 17005.69 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo Essential B570 59314826 || Intel Pentium B950 (2.1GHz), 2048MB, 320GB, 15.6" (1366* | 17265.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaCenter C320A1 57-302644 || 20" LCD/ Intel PDC G530/ 2048Mb/ 320Gb/ ATI HD6450-5 | 17307.37 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad V570C 59319588 || Intel Pentium B960 (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 15.6" (1366*7 | 17391.22 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| PCI-Ex 512MB Lenovo NVIDIA Quadro NVS 450 (57Y4398) || 16 CUDA 4xDisplayPort, DVI-D, Graph | 17400.38 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo Essential G570 59319392 || Intel Core i3 2350M (2.3GHz), 4096MB, 320GB, 15.6" (1366 | 17419.81 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre Edge 71 SGJA9RU || MT G840, Intel HD, 2GB, 320GB@7200rpm, DVD | 17475.63 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
lenovo b
lenovo z570
ноутбук lenovo 500 gb
lenovo b320
ноутбук lenovo g
lenovo g 570
ноутбук lenovo y 570
lenovo g570
ноутбук lenovo z570
lenovo idea
lenovo ideapad v570
lenovo s 205
lenovo y470