| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo IdeaPad Y470A1 59315223 || Intel Core i7 2630QM (2.0GHz), 4096MB, 750GB, 14.0" (136 | 25963.79 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y470A2 59315226 || Intel Core i7 2630QM (2.0GHz), 4096MB, 750GB, 14.0" (136 | 26584.21 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Z570A 59319778 || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 15.6" (1366 | 26905.56 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre M91p 4524PD2 || Intel Core i7-2600 Processor 3.4GHz 8MB L3 Cache; RAM 2 | 26933.02 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre M91p 4524PD2 || Intel Core i7 2600 (3.4GHz), 6144MB, 1000GB, DVD+/-RW, | 28486.05 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Z570A 59319781 || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 15.6" (1366 | 29037.69 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Z570 59318807 || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 6144MB, 750GB, 15.6" (1366* | 29948.06 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre Edge 91 SGTM3RU || T(3x3) i7 2600-3.4(8)/4096/500-SATA/Multi/IB65/ATI 6 | 30870.04 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo Essential G580A 59328614 || Intel Core i7 3612Q (2.1GHz), 4096MB, 500GB, 15.6" (136 | 31486.28 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y470p 59320771 || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 14.1" (1366 | 32051.33 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkPad Edge E220s NWE3KRT || Intel Core i7 2617M (1.5GHz), 4096MB, 320GB, 12.5" ( | 32302.47 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y570 59308477 || Intel Core i7 2630QM (2.0GHz), 4096MB, 750GB, 15.6" (1366* | 32956.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y570 59315573 || Intel Core i7 2630QM (2.0GHz), 6144MB, 750GB, 15.6" (1366* | 33170.19 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre M90p SFF 5536PQ3 || Core i7 870, 4GB DDR3(dl chnl), 500GB SATA, DVD+/-R | 33600.20 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y470P 59320769 || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 6144MB, 500GB, 14" (1366*7 | 34091.82 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre M90p SFF 5536PQ3 || Intel Core i7 870 (2.93GHz), 4096MB, 500GB, DVD+/-R | 34525.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkPad Edge+ E220s NWE2PRT || Intel Core i7 2617M (1.5GHz), 4096MB, 400GB, 12.5" | 36257.88 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y570 59313401 || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 8192MB, 750GB, 15.6" (1366* | 36730.26 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y570 59312462 || Intel Core i7 2670QM (2.2GHz), 6144MB, 750GB, 15.6" (1366* | 37262.42 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkCentre Edge 91z SWGD5RU || 21.5" (1920x1080), i7-2600s(2.8GHz), 6GB, 1TB (7200 | 39504.70 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
lenovo