| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo IdeaPad S100 59306249 || Intel Atom N435 (1.33GHz), 1024MB, 250GB, 10.1" (1280*800) | 8387.12 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Планшет Lenovo IdeaPad A1-7W16W || 7", Omap 3622 512 Mb, 16Gb SSD, Wi-Fi, BT, Cam, no 3G, | 9062.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Планшет Lenovo IdeaPad A1-7W16C || 7", Omap 3622 512 Mb, 16Gb SSD, Wi-Fi, BT, Cam, no 3G, | 9062.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Планшет Lenovo IdeaPad A1-7W16P || 7", Omap 3622 512 Mb, 16Gb SSD, Wi-Fi, BT, Cam, no 3G, | 9062.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Планшет Lenovo IdeaPad A1-7W16K || 7", Omap 3622 512 Mb, 16Gb SSD, Wi-Fi, BT, Cam, no 3G, | 9062.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S10 59309782 || Intel Atom N455 (1.66GHz), 1024MB, 250GB, 10.1" (1024*600), | 9299.97 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S10 59301928 || Intel Atom N455 (1.66GHz), 1024MB, 250GB, 10.1" (1024*600), | 9602.03 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S100 59312487 || Intel Atom N435 (1.33GHz), 1024MB, 320GB, 10.1" (1024*600) | 10191.04 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S100 59312489 || Intel Atom N455 (1.66GHz), 1024MB, 320GB, 10.1" (1024*600) | 10804.19 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S110 59321422 || Intel Atom N2600 (1.6GHz), 2048MB, 250GB, 10.1" (1024*600) | 11108.63 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S10 59056516 || Intel Atom N455 (1.66GHz), 1024MB, 250GB, 10.1" (1024*600), | 11151.29 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S100 59308392 || Intel Atom N570 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024*600) | 11535.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S100 59314398 || Intel Atom N570 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024*600) | 11541.99 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S110 59310879 || Intel Atom N2600 (1.6GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024*600) | 11547.95 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S100 59312925 || Intel Atom N570 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024*600) | 11693.60 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S100 59301383 || Intel Atom N455 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024*600) | 11830.37 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S110 59310868 || Intel Atom N2600 (1.6GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024*600) | 11861.75 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S100 59301383 || Intel Atom N455 (1.66GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1280*800) | 12117.35 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S110 59321421 || Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024*600 | 12144.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad S110 59321423 || Intel Atom N2800 (1.86GHz), 2048MB, 320GB, 10.1" (1024*600 | 12144.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
lenovo
ide
lenovo idea
apad
lenovo ideapad v570
pad