macbook, 18 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air MC505 || Intel Core 2 Duo SU9400 (1.4GHz), 2048MB, 64GB, 11" (1280*800), | 36800.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Air MC968RS/A || Intel Core i5 2467M (1.6GHz), 2048MB, 64GB, 11" (1366*768), | 39211.42 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD313LZ/A || Intel Core i5 (2.4GHz), 4096MB, 500GB, 13" (1366*768), DVD+ | 41660.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD313RS/A || Intel Core i5 (2.4GHz), 4096MB, 500GB, 13" (1366*768), DVD+ | 45802.09 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Air MC969RS/A || Intel Core i5 2467M (1.6GHz), 4048MB, 256GB, 11.6" (1366*76 | 47253.24 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple Macbook Air MC506RS/A 11`` WXGA / Intel Core2Duo SU9400(1.4GHz) / 2GB / 128GB SSD / | 47495.10 | РЕКВИЗИТ | 710-50-05 | ||||||
| Apple MacBook Air MC965RS/A || Intel Core i5 2557M (1.7GHz), 4096MB, 128GB, 13" (1440*900) | 54267.16 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Air Z0MG000CP || Intel Core i7 (1.8GHz), 4096MB, 128GB, 11.6" (1366*768), DV | 55053.20 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD314RS/A || Intel Core i7 (2.8GHz), 4096MB, 750GB, 13.3" (1366*768), DV | 61311.31 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Air MC966RS/A || Intel Core i5 2557M (1.7GHz), 4096MB, 256GB, 13.3" (1440*90 | 66178.72 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD318HRS/A || 15" Quad-Core i7 2.2GHz/4GB/500GB/HD Graphics/Radeon HD 67 | 78574.01 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC723ARS/A || Intel Core i7 2720QM (2.2GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1440* | 79934.47 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC723RS/A || Intel Core i7 2720QM (2.2GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1440*9 | 80448.42 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD318ARS/A || Intel Core i7 (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 15" (1366*768), DVD | 80629.81 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD322RS/A || Intel Core i7 (2.4GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1366*768), DV | 82080.97 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC723AC1RS/A || Intel Core i7 2610M (2.3GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1440 | 91664.64 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD322AC1RS/A || 15" Quad-Core i7 2.5GHz/4GB/750GB/HD Graphics/Radeon HD | 105299.45 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD311AC1RS/A || 17" Quad-Core i7 2.5GHz/4GB/750GB/HD Graphics/Radeon HD | 113401.73 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
apple macbook
apple macbook pro
mac
б у ноутбук apple macbook pro
macbook pro
ноутбук apple macbook