| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Pro MD313RS/A || Intel Core i5 (2.4GHz), 4096MB, 500GB, 13" (1366*768), DVD+ | 43963.80 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD314RS/A || Intel Core i7 (2.8GHz), 4096MB, 750GB, 13.3" (1366*768), DV | 56610.06 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC721RS/A || Intel Core i7 2410M (2.0GHz), 4096MB, 500GB, 15.4" (1440*90 | 63540.64 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD318RS/A || Intel Core i7 (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 15.4" (1366*768), DV | 67875.59 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC723RS/A || Intel Core i7 2720QM (2.2GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1440*9 | 73315.24 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MC723AC1RS/A || Intel Core i7 2610M (2.3GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1440 | 80459.09 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD322RS/A || Intel Core i7 (2.4GHz), 4096MB, 750GB, 15.4" (1366*768), DV | 81431.88 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD311RS/A || Intel Core i7 (2.4GHz), 4096MB, 750GB, 17" (1920*1200), DVD | 90877.35 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Apple MacBook Pro MD322AC1RS/A || 15" Quad-Core i7 2.5GHz/4GB/750GB/HD Graphics/Radeon HD | 99115.29 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
macbook
mac
pro
macbook pro бу
book