| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Cyber-shot DSC-T99/S || 14 Mpix, 25 mm 4x/8x 720 HD Movie, 3" LCD | 4830.35 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony Cyber-shot DSC-T99/V || 14 Mpix, 25 mm 4x/8x 720 HD Movie, 3" LCD | 4830.35 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony HDR-CX190E || черный 1CMOS 25x IS opt+el 2.7" Touch LCD 1080p SDHC+MS Pro Duo | 10135.84 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony DCR-SR21E || black1 57x IS el 2.7" 80Gb SDHC HDD | 11234.15 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony HDR-CX200E || черный 1CMOS 25x IS opt+el 2.7" Touch LCD 1080p SDHC+MS Pro Duo | 11328.29 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony HDR-CX200E || серебристый 1CMOS 25x IS opt+el 2.7" Touch LCD 1080p SDHC+MS Pro Duo | 11328.29 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony HDR-PJ200EB | 14613.65 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony HDR-CX130E || silver | 15021.71 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Телевизор LED 22'' Sony KDL-22CX32D || HD READY Digital tuner DVD combo | 15690.59 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony HDR-CX250E/B || черный 1CMOS 30x IS opt 3" Touch LCD 1080p SDHC+MS Pro Duo | 16631.56 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EK2S1R/B || AMD E Series E 450 (1.65GHz), 4096MB, 320GB, 14.0" (1366*768), D | 17548.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Телевизор LED 32'' Sony KDL-32EX310 || White HD Ready USB | 17978.19 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EL2S1R/B || AMD E Series E 450 (1.65GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (1366*768), D | 18332.99 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Телевизор LED 32'' Sony KDL-32EX310BAEP || Edge LED,WXGA,50Hz, USBx1, HDMIx2 DivxHD | 19532.58 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony HDR-PJ260VE || черный 1CMOS 30x IS opt 3" Touch LCD 1080p 16Gb SDHC+MS Pro Duo Встрое | 22017.71 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony HDR-XR260VE || черный 1CMOS 30x IS opt 3" Touch LCD 1080p 160Gb MS Pro Duo+SDHC | 23284.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VPL-EW130 || 3LCD, WXGA (1280x800), 3000 ANSI, 2600:1, HDMI, zoom 1.3, динамик 1Вт, 3 | 23389.08 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-CA3S1R/R || Intel Core i3 2330M (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 14.1" (1366*768), D | 24360.27 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-SB3M1R/P || Intel Core i3 2330M (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 13.3" (1366*768), D | 25239.25 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-CA3S1R/D || Intel Core i3 2310M (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 14.1" (1366*768), D | 25867.09 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
sony
sony hdr
sony hdr -xr550e