| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony VAIO VPC-YB2L1R/S || AMD E Series E-350 (1.6GHz), 2048MB, 320GB, 11.6" (1366*768), No | 15994.61 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EL3S1R/B || AMD E-Series E-450 (1.65GHz), 4096MB, 500GB, 15.5" (1366*768), D | 17108.69 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EH3F1R/B || Intel Pentium Dual-Core B960 (2.2GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (136 | 17359.83 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EK3S1R/B || AMD E-Series E-450 (1.65GHz), 4096MB, 500GB, 14" (1366*768), DVD | 17422.62 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-YB3Q1R/G || AMD E Series E-450 (1.6GHz), 2048MB, 320GB, 11.6" (1366*768), No | 17516.79 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-YB3Q1R/B || AMD E Series E-450 (1.6GHz), 2048MB, 320GB, 11.6" (1366*768), No | 17516.79 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-YB3Q1R/P || AMD E Series E-450 (1.6GHz), 2048MB, 320GB, 11.6" (1366*768), No | 17516.79 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-YB3Q1R/S || AMD E Series E-450 (1.6GHz), 2048MB, 320GB, 11.6" (1366*768), No | 17516.79 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EK2S1R/B || AMD E Series E 450 (1.65GHz), 4096MB, 320GB, 14.0" (1366*768), D | 17548.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EK3S1R/W || AMD E-Series E-450 (1.65GHz), 4096MB, 500GB, 14" (1366*768), DVD | 17642.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EL3S1R/W || AMD E-Series E-450 (1.65GHz), 4096MB, 500GB, 15.5" (1366*768), D | 17830.71 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EH2E1R/W || Intel Pentium B950 (2.1GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (1366*768), DV | 17859.49 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EH3F1R/W || Intel Pentium Dual-Core B960 (2.2GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (136 | 18301.59 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EL2S1R/B || AMD E Series E 450 (1.65GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (1366*768), D | 18332.99 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EH2E1R/B || Intel Pentium B950 (2.1GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (1366*768), DV | 18489.95 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EH3J1R/B || Intel Core i3 2350M (2.3GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (1366*768), D | 20499.04 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EJ3L1R/W || Intel Pentium Dual-Core B960 (2.2GHz), 4096MB, 500GB, 17.3" (160 | 20750.18 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EH3J1R/W || Intel Core i3 2350M (2.3GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (1366*768), D | 20812.96 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EH3J1R/L || Intel Core i3 2350M (2.3GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (1366*768), D | 20812.96 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-EH2J1R/B || Intel Core i3 2330M (2.2GHz), 4096MB, 320GB, 15.5" (1366*768), D | 21403.01 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
sony vaio
sony