wimax, 41 предложение
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless Беспроводной сетевой адаптер D-Link DIR-320/NRU/B1A || 3G/CDMA/WiMAX, 802.11n Wir | 1738.36 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y560A1-P623G500Bwi 59058789 || Pentium Dual Core P6200 (2.13GHz), 3072MB, 5 | 20199.32 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y470 59309027 || Intel Core i3 2310M (2.1GHz), 4096MB, 640GB, DVDRW, 14.1" | 28539.39 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y570 59315571 || Intel Core i5 2430M (2.4GHz), 4096MB, 750GB, DVD-SMulti, 1 | 28569.62 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y570 59315575 || Intel Core i5 2430M (2.4GHz), 6144MB, 750GB, DVD-SMulti, 1 | 29869.61 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y570 59315572 || Intel Core i5 2430M (2.4GHz), 6144MB, 750GB, DVD-SMulti, 1 | 31109.14 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y570 59315574 || Intel Core i7 2630QM (2.0GHz), 4096MB, 750GB, DVD-SMulti, | 31260.30 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo IdeaPad Y570 59315573 || Intel Core i7 2630QM (2.0GHz), 6144MB, 750GB, DVD-SMulti, | 33588.20 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony Vaio VPC-SB3V9R/S Core i3 2330M (2,2)/ 4096/ 500/ 13,3" WXGA (1366x768) LED/ AMD HD 6 | 34797.49 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| Sony VAIO VPC-SB3Z9R/B || Intel Core i5 2430M (2.4GHz), 4096MB, 500GB, DVD-RW, 13.3" WXGA, | 36430.04 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony Vaio VPC-SB2Z9R/B Core i5 2410M (2,3)/ 4096/ 500/ 13,3" WXGA (1366x768) LED/ AMD HD 6 | 38425.38 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| Sony Vaio VPC-SB1Z9R/B Core i5 2410M (2,3)/ 4096/ 500/ 13,3" WXGA (1366x768) LED/ AMD HD 6 | 38425.38 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| Sony Vaio VPC-SB3Z9R/B Core i5 2430M (2,4)/ 4096/ 500/ 13,3" WXGA (1366x768) LED/ AMD HD 6 | 38757.94 | ELKO | 718 62 22 | ||||||
| Sony VAIO VPC-SE1X1R/B || Intel Core i5 2430M (2.4GHz), 4096MB, 500GB, DVD-RW, 15.5" FullH | 39241.66 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-SB1Z9R/B || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 4096MB, 500GB, 13.3" WXGA (1366*76 | 39763.63 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-SB2Z9R/B || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 4096MB, 500GB, Blu-Ray, 13.3" WXGA | 39906.77 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-SB1V9R/B || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 4096MB, 500GB, 13.3" WXGA (1366*76 | 46476.57 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Lenovo ThinkPad T520 4243AF7 || Intel Core i5 2520M (2.5GHz), 4096MB, 320GB, DVDRW, 15.6" | 48190.45 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-SA2S9R/BI || Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 6144MB, 128GB SSD, DVRRW, 13.3" H | 49611.37 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
| Sony VAIO VPC-SA3S9R/XI || Intel Core i5 2430M (2.4GHz), 6144MB, 128GB, DVD-RW, 13.3"WXGA, | 51727.64 | KNS Neva | 490-6155 | ||||||
Похожие товары:
max